1. | Bourdon | 16′ |
2. | Principal | 8′ |
3. | Rohrflöte | 8′ |
4. | Octave | 4′ |
5. | Blockflöte | 4′ |
6. | Quinte | 2 2⁄3′ |
7. | Superoctave | 2′ |
8. | Kornett V | 8′ |
9. | Mixtur IV-VI | 1 1⁄3′ |
10. | Trompete | 8′ |
11. | Holzflöte | 8′ |
12. | Gambe | 8′ |
13. | Principal | 4′ |
14. | Traversflöte | 4′ |
15. | Salicional | 4′ |
16. | Nasart | 2 2⁄3′ |
17. | Waldflöte | 2′ |
18. | Terz | 1 3⁄5′ |
19. | Forniture IV | 2′ |
20. | Dulzian | 16′ |
21. | Oboe | 8′ |
Tremulant | ||
Zimbelstern | ||
22. | Principalbass | 16′ |
23. | Subbass | 16′ |
24. | Octavbass | 8′ |
25. | Gedecktbass | 8′ |
26. | Hohlflöte | 4′ |
27. | Hintersatz IV | 2 2⁄3′ |
28. | Posaune | 16′ |
29. | Trompete | 8′ |
System: Schleiflade
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: elektrisch
Spielhilfen: Normalkoppeln, Setzer mit 3 x 1024 Speicherplätzen und Display (2018), Sequenzer (Taster unter den Manualen, als Piston und für den Registranten), Registerfessel (2018), Carillon an I/II/P/sub über Touchpanel (2018)
Audioübertragung des Carillons in den Kirchenraum: 2x Seeburg Acoustic Line A3, Mackie 402 VLZ 4, Beyerdynamic TG D71c oder Schoeps BLM 53 U
Gehäuse: Fichte massiv als selbsttragende Rahmenkonstruktion
Prospektentwurf: nach Herrn Architekten Adolf K. Zach